Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 2 |
MASCULINO | 8 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240503-0032 03/05/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Autorização de Supressão de Vegetação |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 03/05/2024 |
(98) 9911-6917
Email: ouvidoria@altamira.ma.gov.br
Rua José de Freitas, 66 - Centro - CEP: 65310-000 -
De Segunda a Sexta - feira de 08:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 03/05/2024 09:08