folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.344.431,92 282.324,39 1.062.107,53
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 946,18 85,15 861,03
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 112.224,42 17.190,91 95.033,51
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.012.162,78 278.095,97 734.066,81
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 165.600,00 0,00 165.600,00
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 40.926,73 6.354,37 34.572,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito